SEARCH WHAT YOU WANT
IEC62196-1: 2014; IEC62196-2: 2016
IEC62196-1: 2014; IEC62196-2: 2016
| Temel Bilgiler | ÜrünAdı | EV Şarj Soketi-AC |
| Modeli | ZDZ2 | |
| Çalışma gerilimi: | AC 230V / 400V | |
| Anma akımı: | 16A / 32A MAX | |
| terminal sıcaklık artışı: | < 50K | |
| Dayanım Gerilimi: | 2500V AC / 1Min | |
| Malzeme parametreler |
Kasa Malzemesi: | PC + PA66 + GF25% |
| İletken: | Gümüş kaplamalı bakır alaşımı | |
| Çift Ekleme Gücü: | 45N < F < 100N | |
| Yüksüz Eklenti / Çıkış: | > 10.000 kez | |
| Çevresel parametreler |
Çalışma Sıcaklığı: | -30 ℃ ~ + 50 ° C ( -22 ° F ~ + 122 ° F ) |
| Çalışma Nemi: | 5%~95% | |
| Çalışma Yüksekliği: | 2000 Metre | |
| Elektrik Şoku Koruma |
Anti Elektrik Şok Koruma Cihazı (İsteğe bağlı) | |
| Elektronik Kilit | Anti Elektrik Şok Koruma Cihazı (İsteğe bağlı) | |
| Elektronik Kilit | Dört Telli / Üç Telli (İsteğe bağlı) | |
| IP Kodu | IP54 | |
| Referans | IEC62196-1: 2014; IEC62196-2: 2016 | |
| Boyut ve Paket | "Ürün boyutu: | L: 102.2 * W: 99.0 * H: 85.7mm |
| Net Ağırlık: (1 adet) | 2KG | |
| Temel Bilgiler | ÜrünAdı | EV Şarj Soketi-AC |
| Modeli | ZDZ2 | |
| Çalışma gerilimi: | AC 230V / 400V | |
| Anma akımı: | 16A / 32A MAX | |
| terminal sıcaklık artışı: | < 50K | |
| Dayanım Gerilimi: | 2500V AC / 1Min | |
| Malzeme parametreler |
Kasa Malzemesi: | PC + PA66 + GF25% |
| İletken: | Gümüş kaplamalı bakır alaşımı | |
| Çift Ekleme Gücü: | 45N < F < 100N | |
| Yüksüz Eklenti / Çıkış: | > 10.000 kez | |
| Çevresel parametreler |
Çalışma Sıcaklığı: | -30 ℃ ~ + 50 ° C ( -22 ° F ~ + 122 ° F ) |
| Çalışma Nemi: | 5%~95% | |
| Çalışma Yüksekliği: | 2000 Metre | |
| Elektrik Şoku Koruma |
Anti Elektrik Şok Koruma Cihazı (İsteğe bağlı) | |
| Elektronik Kilit | Anti Elektrik Şok Koruma Cihazı (İsteğe bağlı) | |
| Elektronik Kilit | Dört Telli / Üç Telli (İsteğe bağlı) | |
| IP Kodu | IP54 | |
| Referans | IEC62196-1: 2014; IEC62196-2: 2016 | |
| Boyut ve Paket | "Ürün boyutu: | L: 102.2 * W: 99.0 * H: 85.7mm |
| Net Ağırlık: (1 adet) | 2KG | |